Giá rẻ nhất cho người dùng. Mặt hàng đa dạng, đầy đủ model, đáp ứng mọi thông số kỹ thuật của khách hàng. Hàng sẵn giao nhanh, thanh toán linh hoạt. Hotline: 0909 509828
Ngày đăng: 11-09-2017
1,347 lượt xem
Sản phẩm đa dạng - Chỉ có tại Tự Động Hóa Giá Rẻ - Rẻ Nhất Sài Gòn
Bộ đo lưu lượng Tokyo keiso O-181-WC-50-2E | |||||||||||
Nohken FS-1A | |||||||||||
Bộ distributor Juxta VJA1; Bộ distributor Juxta VJA1-026-AA0/H/SN | |||||||||||
Model: SDBT, Suffix: -110*B/BT | |||||||||||
Model: SDBT, Suffix: -210*B/BT | |||||||||||
Công tắc áp suất đầu thoát bơm nâng công suất: | |||||||||||
CA-Type4-listed-287J | |||||||||||
Công tắc áp suất nước chèn | |||||||||||
Nhà sản xuất: Barksdale, Inc. | |||||||||||
Approvals: UL | |||||||||||
Switch Number: 96211-BB2-Q46 | |||||||||||
Factory Setpoint: INCR 5 PSI (0.03MPa) | |||||||||||
Proof Pressure: 1000 PSI (6.9 Mpa) | |||||||||||
Electrical Rating: 5A 125/250 VAC | |||||||||||
Công tắc áp suất pressure switch No 62217 026 | |||||||||||
Đồng hồ áp suất 0-25 bar, độ phân giải 1bar | |||||||||||
Đồng hồ chỉ thị kỹ thuật số Network Analyzer IPL 144L | |||||||||||
NSX: YOKAGAWA, Japan | |||||||||||
Safety Barrier | |||||||||||
Model: BARD | |||||||||||
Suffix: -300*A; Ex Proof: 13aG5 | |||||||||||
NSX: YOKAGAWA, Japan | |||||||||||
Model: SISD, Suffix: -100*A/TB | |||||||||||
Supply: 50-138AC, 20-13VDC, 80mA | |||||||||||
Model: STED, Suffix: -310-PB*B | |||||||||||
encoder tamagawa ts2640n321e64 | |||||||||||
SOLENOID VALVE - S9-381-RF-1/2NG Hoebiger/Japan | |||||||||||
SOLENOID VALVE - S9-381-RF-1/4NG Hoebiger/Japan | |||||||||||
Hãng :ELSTER Jeavons Model: J125-S4 SiZE: 1”” NPT Pimax: 8,6 BAR Po: 22-350 mbar Orifice: 3,6mm Gas volume of Burner max : 63 | |||||||||||
KUNKLE NALVE DIV, Size: 1/2””, 165 PSIG, Model: 6182DCM01-KM CAPACITY: 382-SCFM | |||||||||||
Hãng: Jefferson; PN:G39C709U 110/50, 120/50, 6w QC 1550809, Conex: 1" NPT; 0,5-1 bar; temp max 80 độ | |||||||||||
Configuration ID ELE025/020A0K2/1/2710/8K/2 | |||||||||||
Type of Rubber Profile Classic rubber profile | |||||||||||
Designation of Rubber Profile ELE025/020A0K2 | |||||||||||
Configuration ID ELE025/020A0K2/1/2710/8K/3 | |||||||||||
Type of Rubber Profile Classic rubber profile | |||||||||||
Designation of Rubber Profile ELE025/020A0K2 | |||||||||||
Model WS10-1250-R1K-L10-SB0-M12 | |||||||||||
Model : WS10-500-420A-L10-SB0-M12 | |||||||||||
Model : WS10-750-420A-L10-SB0-M12 | |||||||||||
DENISON MG3A-700-8E-D37J | |||||||||||
bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất "YOKOGAWA Model:EJA110A-ELS4A-92DB | |||||||||||
bộ chuyển đổi chênh lệch áp suất "YOKOGAWA Model:EJA110A-EMS4A-92DB | |||||||||||
TRD 087 (100A-380V) | |||||||||||
MDK 110A-1200V; 11C728 | |||||||||||
DF150AA160; 1B28R | |||||||||||
TBD4P | |||||||||||
HOCHIKI Mã: MD-514A | |||||||||||
2LQFW-12 | |||||||||||
Ser: JUED300351-A; BOM: JUE30052 | |||||||||||
CME - AS 200-250; μF 200 5%; Ur 250VAC 50HZ; -25±70°C | |||||||||||
FH043; Serial VT10058 | |||||||||||
3A-250VAC | |||||||||||
Serial VT10307 | |||||||||||
5A-250VAC | |||||||||||
M-System Model: SCT2-112-B-X | |||||||||||
Aron Part/no AM3QF ABC | |||||||||||
IGBT FMG2G75US60 75A-600V FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 83701-KOREA | |||||||||||
IGBT - FMG2G100US60 100A-600V FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 72113-KOREA | |||||||||||
van tiết lưu Aron Part/no AM3QF ABC | |||||||||||
Valve Aron XDC3C01N6FS42-60 | |||||||||||
Aron SE3AN21RS1603-20 | |||||||||||
FESTO VN-07-L-T3-PQ2VQ2-RO1-M |
Bộ mã hóa vòng quay, pha A+B+Z 4.8-26VDC 1024 PPR Type: 8.5820.0500.1024.5030 "KUBLER" S-NO: 08190BAC51 | ||||||||||
Rơ le bán dẫn (SSR) GMS-OAC 84130105 CROUZET |
|
SOR | ||||||
Model: 9NN- K5 - N4 - B1A | ||||||
SOR | ||||||
Model:99V1- K45 - N4 - B1A | ||||||
SOR | ||||||
Model:11V1- K45 - N4 - C1A | ||||||
CCS | ||||||
Model: 604GM3 | ||||||
CCS | ||||||
Model: 604PM15 | ||||||
CCS | ||||||
Model: 604DM1 | ||||||
Technor Atex | ||||||
Model : XCKWD2102P16 | ||||||
Technor | ||||||
Model: XCWD2110L1 | ||||||
Yamatake | ||||||
Model:VCL-5001 | ||||||
Schneider | ||||||
Model: XB7ND25 | ||||||
flotech | ||||||
Model: M-12-S-LP-6EES-1CS-S1-D1-12F300 | ||||||
Shizhong | ||||||
Model: LVDT 3000TD | ||||||
Shizhong | ||||||
Model: LVDT 1000TD | ||||||
Shizhong | ||||||
Model: LVDT 2000TD | ||||||
IFM | ||||||
Model: IG0006 IG-2008-ABOA | ||||||
ALIF | ||||||
Model: AL-19R | ||||||
ALIF | ||||||
Model: AL-21R | ||||||
YAMARI | ||||||
DIAGRAM NO: M-06075-01 | ||||||
YAMARI | ||||||
DRAWING No. M-06191-01 | ||||||
YAMARI | ||||||
DRAWING No. M-06191-02 | ||||||
Ai-tek | ||||||
Type: BH1512 014 | ||||||
Wenglor, OLDK503A0002 | ||||||
Wenglor, RQ100BA | ||||||
Wenglor, OTDK502A0002 | ||||||
UF1-4150F SANREX | ||||||
Thước đo hành trình secvo Model: RPS0400M0601A01 | ||||||
HYDRAULIC PUMP IPV4/4-13/13-471 | ||||||
Encoder MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | ||||||
hiết bị đo chênh áp EJX118A của Yokogawa | ||||||
"EagleBurgmann": CARTEX-QN Q1Q1KMG | ||||||
cảm biến vị trí loại dây kéo. WS10 Position Sensor. | ||||||
Intelligent Pressure Transmitter CER-2000, 0-6bar, ren 21 Model: CER-2000-3-N |
||||||
Ball valve Reducer bore 2”-600 RF, A182, SS316 (ASTM A351 CF8M body) | ||||||
Ball valve Full bore 2”-600 RF, A182, SS316 (ASTM A351 CF8M body) | ||||||
Bộ truyền tín hiệu áp suất YD45147-001-001-03-07 | ||||||
Bơm Hút Chân Không Shinko Seiki SW-300S | ||||||
Bộ đo nhiệt độ bức xạ OPTEX mdel: PT-2LD | ||||||
Motor điện hãng LIMITORQUE | ||||||
Tag no: MOV-09401 | ||||||
S/N: L1064629 | ||||||
SHC:632 | ||||||
ENCODER BOARD:64-525-0006-31"limitorque" | ||||||
DIGITAL OUTPUT:64-825-0043-4"limitorque" | ||||||
POWER BOARD:64-825-0068-4"limitorque" | ||||||
MAIN BOARD:64-825-0146-01 V1"limitorque" | ||||||
Bộ đo nhiệt độ bức xạ OPTEX | ||||||
Model: PT-2LD hồng ngoại Phạm vi:-40-510℃ | ||||||
Hoerbiger VDBE03EB, A1 49/10HV08879 | ||||||
Cảm biến ASM WS10-1250-R1K-L10-SB0-M12 | ||||||
Xy lanh khí Festo DSR-40-180-P | ||||||
Bạc đạn INA NKIB5905 | ||||||
Bơm dầu Marzocchi GHP3-S-66-MU | ||||||
loc tach dau may ingersoll rand SSR-XF100. | ||||||
Cam bien ap xuat biinh dau; E1412 23700370 225PSIS. E1512 23700370 225PSIS. H1114 23700370 225PSIS. | ||||||
Sensor nhiet ma;1513235222384811 | ||||||
Bo mạch nguồn van gió P.A | NSX: Rotork | |||||
Rotork IQ | ||||||
Rotork 46046-05 | ||||||
20HFE36AA001 | ||||||
Bypass vào máy nghiền | NSX: Rotork | |||||
Rotork IQ | ||||||
Rotork 50480-01 | ||||||
Rotork Gears | Serial No. | |||||
SH140011, type IB6 | ||||||
Ratio 6:1 | ||||||
NSX: Rotork | ||||||
20HFE56AA002 | ||||||
Bộ đo chênh lệch áp suất Yokogawa EJA120A-EES4B-72DD/X1 | ||||||
Bộ đo áp suất Yokogawa EJA430A-GAS4B-72DD/X1 | ||||||
LG-JWW7P5 Cảm biến mức kiểu phao Loại: OLV-20S,NSX: NOHKEN | ||||||
Bộ phân tích độ dẫn YOKOGAWA Model:SC4AJ-S-AD-15-010-15-T1/PS | ||||||
Bộ chuyển đổi phân tích độ dẫn "YOKOGAWA" Type: EXAXT SC450G | ||||||
Bộ khống chế áp xuất Krom chroder DG6U-3 | ||||||
Bộ khống chế áp xuất Krom chroder DG500U-3 | ||||||
Bộ khống chế áp xuất krom chroder DG50U-3 | ||||||
Máy Biến áp | BK-3kVA-Input: 380V. Output: 220V | HuBei Transformer | ||||
Cuộn kháng | AKSG-60A/9V-22kW | Shanghai | ||||
Cuộn kháng | AKSG-200A/9V-75kW | Shanghai | ||||
Cuộn kháng | AKSG-10A/9V-2.2kW | Shanghai | ||||
Bộ nguồn | 24VDC NES-350-24: Input: 200-240VAC/4A - Output: 24VDC/14.6A | Mean Well | ||||
Switch Sirco 160A 3Poles with front mounting handle, Ref: 26023016 | ||||||
NSX: SOCOMEC | ||||||
Diode 600A, 2x12xSKN 240/08 ON P1/40001 | ||||||
NSX: Semikron | ||||||
Three phase bridge 600A composed of 6 x ST730C14, 3 x AR82/240, 240/495 | ||||||
NSX: ARCEL | ||||||
Diode 160A SKN 140/08 ON P1/150 | ||||||
NSX: SEMIKRON | ||||||
Current to Pneumatic Positioner VP200-AM11/JF3/GB/LV/Z; stype: S3.01; input: 4-20mA; supply: 2.4-2.8bar; out: 0.4-1.7bar; Ambient: 60deg.; NSX: Yokogawa | ||||||
Booster relay type NS766C; air supply max: 10bar; in/out max: 6bar; in/out ratio: 1/1; NSX: Nakakita seisakusho, Japan | ||||||
Gas detector solenoid JE32-8320G172 MS, valve size: 1/4B; 110VDC; Asco | ||||||
Gas detector solenoid JE3-8262G220, valve size: 1/4B; 110VDC; Asco | ||||||
Đồng hồ áp suất nhớt ra bơm nhớt chính / Pressure Gauges for hydraulic oil with siphon | ||||||
Range 0-10bar, Connection: NPT1/2B; ; NSX: Boundon Sedeme | ||||||
Đồng hồ áp suất thoát bơm nước làm mát MIX-150A; Connection: NPT1/2M; NSX: Torishima | ||||||
Contactor PN: 93478964, 45-55KW | ||||||
Relay overload PN: 92970813, 45-55KW | ||||||
Contactor PN: 93187896, 45-55KW | ||||||
Solenoid red-hat II, rebuild kit no: 302328 | ||||||
pipe: 3/4; serial: T310178; Valve catalog No: JKP8210G088; NSX: Asco | ||||||
Solenoid red-hat II, rebuild kit no: 302328 | ||||||
pipe: 3/4; serial: T406033; Valve catalog No: JKP8210G088; NSX: Asco | ||||||
Bộ hiển thị độ rung máy nén gió purge / Vibration level indicator for compressor | ||||||
Model VM-3E1; NSX: Shinkawa Japan | ||||||
Main Board for Motor Valve / cho van động cơ limitorque MX, P/N 64-825-0146-01 V1 | ||||||
Digital Output MXA Board for motor valve / cho van động cơ limitorque MX,, P/N: 64-825-0043-4 Rev 2.0 | ||||||
Van Chỉnh Dòng Festo GRLA-1/8-QS-8-RS-B |
Gửi bình luận của bạn